北非(阿尔及利亚)国际食品展
湖南省贸促会
2010-5-23 20:41:31
| 展览名称 | 第八届北非(阿尔及利亚)国际食品展(Djazagro) |
| 展览时间 | 2010年4月12-15日 |
| 展览地点 | 阿尔及尔国家展览中心 |
| 主办方 | Comexposium展览公司 |
| 展览简介 | 从2003开始,每年一届,2009年为第七届, 此展由举办过SAIL系列展的法国最大的展览公司comexposium公司主办.2008年的展会有10,000平方米的展会面积,一共有315家展商,来自20个国家,80%是国际展商,分别来自法国,突尼斯,西班牙,意大利,波兰,瑞士,丹麦,土耳其,比利时,瑞典,埃及,德国,荷兰,中国等。92.5%对展会效果非常满意.展会一共有8,939专业观众,98.3%对展会相当满意。此展对展会观众和展商的要求较高,展会只对专业观众开放保证了展会观众的质量。展会一共分两个展区,分别为食品类和烘培类。面包是阿尔及利亚的主要食物,阿尔及利亚面包和糕点的制造商需要寻求新的制造设备和原料及添加剂。 |
| 经济及相关行业介绍 | 阿经济规模在非洲居第二位,仅次于南非。阿尔及利亚是非洲主要的农业食品进口国,占非洲的总进口额的25%。阿农业人口100万,可耕地面积为800万公顷,占国土面积的3%。主要农作物有谷物(小麦、大麦和燕麦)、豆类、蔬菜和水果(柑橘、葡萄、椰枣)等。从九十年代起,阿生产的粮食仅能满足国内需求的30%左右,每年需要进口20-25亿美元的粮食食品。阿是世界粮食、奶、油、糖十大进口国之一。 2006年中阿双边贸易额为20.9亿美元,同比增长18.2%,其中中方出口19.47亿美元,进口1.43亿美元。该报告说,由于阿尔及利亚本国农产品生产尚不能满足自身需要,故行业仍是推动阿国经济增长的重要因素。阿食品进出口贸易逆差很大,是非洲第一大食品进口国。 |
| 联系方式 |
传真:0731-82299912 |
责任编辑: admin








